Flowrestling NCAA Division I Rankings, November 16, 2016
Share:
by Flowrestling
| 125 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Thomas Gilman | SR | Iowa | 1 |
| 2 | Dylan Peters | SR | Northern Iowa | 2 |
| 3 | Joey Dance | SR | Virginia Tech | 3 |
| 4 | Connor Schram | JR | Stanford | 4 |
| 5 | Darian Cruz | JR | Lehigh | 6 |
| 6 | Joshua Rodriguez | SR | North Dakota State | 7 |
| 7 | Barlow McGhee | JR | Missouri | 9 |
| 8 | Tim Lambert | SR | Nebraska | 10 |
| 9 | Ethan Lizak | SO | Minnesota | 8 |
| 10 | Nick Suriano | FR | Penn State | NR |
| 11 | Nick Piccininni | FR | Oklahoma State | 12 |
| 12 | Elijah Oliver | FR | Indiana | 15 |
| 13 | Freddy Rodriguez | SR | SIUE | 16 |
| 14 | Dalton Macri | SO | Cornell | 13 |
| 15 | Josh Terao | SO | American | NR |
| 16 | Nathan Kraisser | SR | Campbell | 17 |
| 17 | Sean Russell | FR | Edinboro | 18 |
| 18 | Brandon Jeske | SR | Old Dominion | 19 |
| 19 | Jack Mueller | FR | Virginia | NR |
| 20 | Austin Assad | FR | Michigan | 20 |
| 133 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Cory Clark | SR | Iowa | 1 |
| 2 | Nathan Tomasello | JR | Ohio State | 2 |
| 3 | Zane Richards | SR | Illinois | 3 |
| 4 | Eric Montoya | SR | Nebraska | 4 |
| 5 | Earl Hall | SR | Iowa State | 5 |
| 6 | Seth Gross | SO | South Dakota State | 6 |
| 7 | Kaid Brock | SO | Oklahoma State | 7 |
| 8 | Jered Cortez | SO | Penn State | 8 |
| 9 | Dom Forys | JR | Pittsburgh | 9 |
| 10 | Stevan Micic | FR | Michigan | 10 |
| 11 | Jaydin Eierman | FR | Missouri | 11 |
| 12 | Drew Templeman | SR | Wyoming | 11* |
| 13 | Tyson Dippery | JR | Rutgers | 14 |
| 14 | Tyler Goodwin | JR | Maryland | 15 |
| 15 | Mark Grey | JR | Cornell | NR |
| 16 | Cameron Kelly | SO | Ohio | 13 |
| 17 | Scott Parker | SO | Lehigh | 17 |
| 18 | Sean Fausz | SO | North Carolina State | 14 |
| 19 | Josh Alber | SO | Northern Iowa | 18 |
| 20 | Austin Eicher | SO | Michigan State | 19 |
| 141 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Dean Heil | JR | Oklahoma State | 1 |
| 2 | Joey McKenna | SO | Stanford | 2 |
| 3 | Anthony Ashnault | JR | Rutgers | 3 |
| 4 | Bryce Meredith | JR | Wyoming | 4 |
| 5 | Matt Manley | SR | Missouri | 6 |
| 6 | Randy Cruz | SR | Lehigh | 7 |
| 7 | Kevin Jack | JR | North Carolina State | 5 |
| 8 | Joey Ward | SR | North Carolina | 8 |
| 9 | George DiCamillo | SR | Virginia | 9 |
| 10 | Matt Kolodzik | FR | Princeton | 10 |
| 11 | Jimmy Gulibon | SR | Penn State | 11 |
| 12 | Logan Everett | SR | Army | 13 |
| 13 | Ke-Shawn Hayes | FR | Ohio State | 14 |
| 14 | Colton McCrystal | JR | Nebraska | NR |
| 15 | Jared Prince | FR | Navy | 12 |
| 16 | Brock Zacherl | SO | Clarion | 15 |
| 17 | Joey Palmer | SR | Oregon State | 12* |
| 18 | Ronnie Perry | JR | Lock Haven | 16 |
| 19 | Gabe Moreno | SR | Iowa State | 17 |
| 20 | Javier Gasca | JR | Michigan State | 18 |
| 149 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Zain Retherford | JR | Penn State | 1 |
| 2 | Brandon Sorensen | JR | Iowa | 2 |
| 3 | Anthony Collica | SR | Oklahoma State | 3 |
| 4 | Lavion Mayes | SR | Missouri | 4 |
| 5 | Alec Pantaleo | JR | Michigan | 5 |
| 6 | Micah Jordan | SO | Ohio State | 6 |
| 7 | Solomon Chishko | SO | Virginia Tech | 7 |
| 8 | Justin Oliver | SO | Central Michigan | 8 |
| 9 | Mitch Finesilver | JR | Duke | 9 |
| 10 | Matt Cimato | SR | Drexel | 10 |
| 11 | Pat Lugo | SO | Edinboro | 11 |
| 12 | Ken Theobold | SR | Rutgers | 12 |
| 13 | Christian Pagdilao | JR | Arizona State | 13 |
| 14 | Laike Gardner | SR | Lehigh | 16 |
| 15 | Davion Jeffries | SO | Oklahoma | 11 |
| 16 | Max Thomsen | FR | Northern Iowa | 17 |
| 17 | Beau Donahue | JR | North Carolina State | NR |
| 18 | Alfred Bannister | SO | Maryland | 18 |
| 19 | Joey Delgado | SR | Oregon State | NR |
| 20 | Matt Zovistoski | SO | Appalachian State | NR |
| 157 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Jason Nolf | SO | Penn State | 1 |
| 2 | Dylan Palacio | SR | Cornell | 2 |
| 3 | Joe Smith | SO | Oklahoma State | 3 |
| 4 | Max Rohskopf | SR | North Carolina State | 4 |
| 5 | Brian Murphy | SR | Michigan | 5 |
| 6 | Michael Kemerer | FR | Iowa | 6 |
| 7 | Richie Lewis | SR | Rutgers | 7 |
| 8 | Tyler Berger | SO | Nebraska | 8 |
| 9 | Joey Lavallee | JR | Missouri | 10 |
| 10 | Russell Parsons | SR | Army | 11 |
| 11 | Jake Ryan | SO | Ohio State | 12 |
| 12 | DaWaylon Barnes | JR | Oklahoma | NR |
| 13 | Jake Short | JR | Minnesota | 9 |
| 14 | BJ Clagon | JR | Rider | 13 |
| 15 | Garett Hammond | JR | Drexel | 14 |
| 16 | Bryce Steiert | SO | Northern Iowa | 15 |
| 17 | May Bethea | JR | Penn | 16 |
| 18 | Collin Heffernan | JR | Central Michigan | 17 |
| 19 | Jordan Kutler | FR | Lehigh | NR |
| 20 | Joey Moon | SR | North Carolina | NR |
| 165 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Isaiah Martinez | JR | Illinois | 1 |
| 2 | Isaac Jordan | SR | Wisconsin | 2 |
| 3 | Daniel Lewis | SO | Missouri | 3 |
| 4 | Chandler Rogers | SO | Oklahoma State | 4 |
| 5 | Chad Walsh | JR | Rider | 5 |
| 6 | Mitch Minotti | SR | Lehigh | 6 |
| 7 | Logan Massa | FR | Michigan | 7 |
| 8 | Jake Faust | SR | Duke | 8 |
| 9 | Dylan Cottrell | SR | West Virginia | 13 |
| 10 | Clark Glass | SR | Oklahoma | 10 |
| 11 | Tyrel White | JR | Columbia | 11 |
| 12 | Tyler Marinelli | SO | Gardner-Webb | 12 |
| 13 | Anthony Valencia | FR | Arizona State | 14 |
| 14 | Seldon Wright | SO | Old Dominion | 15 |
| 15 | Te'Shan Campbell | SO | Pittsburgh | 17 |
| 16 | Austin Matthews | SR | Edinboro | 16 |
| 17 | Forrest Przybysz | JR | Appalachian State | 20 |
| 18 | Austin Reese | SO | Ohio | 18 |
| 19 | Keaton Subjeck | JR | Stanford | NR |
| 20 | Dane Pestano | JR | Iowa State | NR |
| 174 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Bo Jordan | JR | Ohio State | 1 |
| 2 | Zach Epperly | JR | Virginia Tech | 2 |
| 3 | Casey Kent | SR | Penn | 3 |
| 4 | Kyle Crutchmer | SR | Oklahoma State | 4 |
| 5 | Brian Realbuto | SR | Cornell | 5 |
| 6 | Alex Meyer | SR | Iowa | 6 |
| 7 | Zac Brunson | SR | Illinois | 7 |
| 8 | Zahid Valencia | FR | Arizona State | 13 |
| 9 | Ethan Ramos | JR | North Carolina | 8 |
| 10 | Matt Reed | SR | Oklahoma | 9 |
| 11 | Davonte Mahomes | JR | Michigan | 11 |
| 12 | Geno Morelli | SR | Penn State | NR |
| 13 | Jim Wilson | SR | Stanford | 10 |
| 14 | David Kocer | JR | South Dakota State | 14 |
| 15 | Lelund Weatherspoon | SR | Iowa State | 15 |
| 16 | Jadaen Bernstein | JR | Navy | 12 |
| 17 | Ryan Preisch | SO | Lehigh | 16 |
| 18 | Connor Bass | SR | Duke | 17 |
| 19 | Jonathan Schleifer | JR | Princeton | 18 |
| 20 | Johny Sebastian | SO | Northwestern | 19 |
| 184 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Gabe Dean | SR | Cornell | 1 |
| 2 | Myles Martin | SO | Ohio State | 2 |
| 3 | Bo Nickal | SO | Penn State | 3 |
| 4 | Tim Dudley | SR | Nebraska | 4 |
| 5 | Nolan Boyd | SR | Oklahoma State | 5 |
| 6 | Nate Jackson | SR | Indiana | 6 |
| 7 | Sammy Brooks | SR | Iowa | 7 |
| 8 | Pat Downey | JR | Iowa State | 8 |
| 9 | Domenic Abounader | SR | Michigan | 9 |
| 10 | Zack Zavatsky | SO | Virginia Tech | 10 |
| 11 | Jack Dechow | SR | Old Dominion | 16 |
| 12 | Willie Miklus | JR | Missouri | 11 |
| 13 | Jordan Ellingwood | JR | Central Michigan | 12 |
| 14 | Nick Gravina | JR | Rutgers | 13 |
| 15 | Ian Baker | JR | Princeton | 15 |
| 16 | Corey Griego | SO | Oregon State | 14 |
| 17 | Chip Ness | JR | North Carolina | 17 |
| 18 | Michael Macchiavello | JR | North Carolina State | 18 |
| 19 | Steven Schneider | JR | Binghamton | 19 |
| 20 | Hunter Gamble | SR | Gardner-Webb | 20 |
| 197 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | J'Den Cox | SR | Missouri | 1 |
| 2 | Brett Pfarr | SR | Minnesota | 2 |
| 3 | Jared Haught | JR | Virginia Tech | 3 |
| 4 | Brett Harner | SR | Princeton | 4 |
| 5 | Preston Weigel | SO | Oklahoma State | 5 |
| 6 | Nathan Rotert | JR | South Dakota State | 6 |
| 7 | Aaron Studebaker | SR | Nebraska | 7 |
| 8 | Ryan Wolfe | SR | Rider | 8 |
| 9 | Matt McCutcheon | JR | Penn State | 9 |
| 10 | Jake Smith | SR | West Virginia | 10 |
| 11 | Shawn Scott | JR | Northern Illinois | 11 |
| 12 | Kevin Beazley | JR | Old Dominion | 12 |
| 13 | Parker Hines | SR | Air Force | 14 |
| 14 | Frank Mattiace | SO | Penn | 15 |
| 15 | Rocco Caywood | SO | Army | 13 |
| 16 | Kollin Moore | FR | Ohio State | 16 |
| 17 | Tom Sleigh | SO | Bucknell | 17 |
| 18 | Brad Johnson | SR | Oklahoma | 19 |
| 19 | Josh Marchok | SR | Stanford | 20 |
| 20 | Jeric Kasunic | JR | American | NR |
| 285 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Kyle Snyder | JR | Ohio State | 1 |
| 2 | Connor Medbery | SR | Wisconsin | 2 |
| 3 | Ty Walz | SR | Virginia Tech | 3 |
| 4 | Tanner Hall | SO | Arizona State | 4 |
| 5 | Michael Kroells | SR | Minnesota | 5 |
| 6 | Denzel Dejournette | SR | Appalachian State | 6 |
| 7 | Sam Stoll | SO | Iowa | 7 |
| 8 | Brooks Black | JR | Illinois | 9 |
| 9 | Doug Vollaro | SR | Lehigh | 14 |
| 10 | Nick Nevills | SO | Penn State | 15 |
| 11 | Nathan Butler | JR | Stanford | 10 |
| 12 | Ross Larson | SR | Oklahoma | 8 |
| 13 | Jared Johnson | SR | Chattanooga | 12 |
| 14 | Collin Jensen | SR | Nebraska | 11 |
| 15 | Ryan Solomon | JR | Pittsburgh | 13 |
| 16 | Jacob Kasper | JR | Duke | 16 |
| 17 | Billy Miller | SO | Edinboro | 17 |
| 18 | Ray O'Donnell | SR | Princeton | 18 |
| 19 | JJ Everard | SR | Northern Iowa | NR |
| 20 | Jake McKiernan | SO | SIUE | 20 |
| Team | |
| Rank | School |
| 1 | Oklahoma State |
| 2 | Iowa |
| 3 | Ohio State |
| 4 | Penn State |
| 5 | Missouri |
| 6 | Virginia Tech |
| 7 | Cornell |
| 8 | Nebraska |
| 9 | Illinois |
| 10 | Michigan |
| 11 | Lehigh |
| 12 | Stanford |
| 13 | Wisconsin |
| 14 | Minnesota |
| 15 | Rutgers |
| 16 | North Carolina State |
| 17 | Arizona State |
| 18 | South Dakota State |
| 19 | Northern Iowa |
| 20 | Iowa State |