Flowrestling NCAA Division I Rankings, January 11, 2017
Share:
by Christian Pyles, Flowrestling
125 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Thomas Gilman | SR | Iowa | 1 |
2 | Joey Dance | SR | Virginia Tech | 2 |
3 | Nick Suriano | FR | Penn State | 3 |
4 | Ethan Lizak | SO | Minnesota | 4 |
5 | Darian Cruz | JR | Lehigh | 5 |
6 | Joshua Rodriguez | SR | North Dakota State | 6 |
7 | Tim Lambert | SR | Nebraska | 7 |
8 | Jack Mueller | FR | Virginia | 8 |
9 | Sean Russell | SO | Edinboro | 9 |
10 | Dylan Peters | SR | Northern Iowa | 10 |
11 | Nick Piccininni | FR | Oklahoma State | 12 |
12 | Nathan Kraisser | SR | Campbell | 13 |
13 | Gabe Townsell | FR | Stanford | 15 |
14 | Jose Rodriguez | FR | Ohio State | 11 |
15 | Markus Simmons | FR | Iowa State | 17 |
16 | Josh Terao | SO | American | 18 |
17 | Drew Templeman | SR | Wyoming | 15 |
18 | Barlow McGhee | JR | Missouri | 14 |
19 | Vito Pasone | SR | Appalachian State | 19 |
20 | Shakur Laney | SO | Ohio | 20 |
133 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Cory Clark | SR | Iowa | 1 |
2 | Nathan Tomasello | JR | Ohio State | 2 |
3 | Eric Montoya | SR | Nebraska | 3 |
4 | Zane Richards | SR | Illinois | 4 |
5 | Seth Gross | SO | South Dakota State | 5 |
6 | Kaid Brock | SO | Oklahoma State | 6 |
7 | Dom Forys | JR | Pittsburgh | 7 |
8 | Stevan Micic | FR | Michigan | 8 |
9 | Scott Parker | SO | Lehigh | 9 |
10 | Connor Schram | JR | Stanford | 10 |
11 | Earl Hall | SR | Iowa State | 11 |
12 | Josh Alber | SO | Northern Iowa | 12 |
13 | Kevin Devoy | SR | Drexel | 13 |
14 | Jered Cortez | SO | Penn State | 14 |
15 | Jamal Morris | SO | North Carolina State | 16 |
16 | Cameron Kelly | SO | Ohio | 17 |
17 | Eli Stickley | FR | Wisconsin | 18 |
18 | Bryan Lantry | SO | Buffalo | 19 |
19 | Mark Grey | JR | Cornell | 20 |
20 | John Erneste | SO | Missouri | NR |
141 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Dean Heil | JR | Oklahoma State | 1 |
2 | Kevin Jack | JR | North Carolina State | 2 |
3 | Matt Kolodzik | FR | Princeton | 3 |
4 | Joey Ward | SR | North Carolina | 4 |
5 | Joey McKenna | SO | Stanford | 5 |
6 | Anthony Ashnault | JR | Rutgers | 6 |
7 | George DiCamillo | SR | Virginia | 7 |
8 | Bryce Meredith | JR | Wyoming | 8 |
9 | Jaydin Eierman | FR | Missouri | 10 |
10 | Randy Cruz | SR | Lehigh | 11 |
11 | Colton McCrystal | JR | Nebraska | 13 |
12 | Tommy Thorn | SO | Minnesota | 9 |
13 | Logan Everett | SR | Army | 15 |
14 | Luke Pletcher | FR | Ohio State | 16 |
15 | Tyler Smith | JR | Bucknell | 17 |
16 | Brock Zacherl | SO | Clarion | 18 |
17 | Ronnie Perry | JR | Lock Haven | 12 |
18 | Jimmy Gulibon | SR | Penn State | NR |
19 | Topher Carton | SR | Iowa | NR |
20 | Javier Gasca | JR | Michigan State | 14 |
149 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Zain Retherford | JR | Penn State | 1 |
2 | Brandon Sorensen | JR | Iowa | 2 |
3 | Anthony Collica | SR | Oklahoma State | 3 |
4 | Lavion Mayes | SR | Missouri | 4 |
5 | Micah Jordan | SO | Ohio State | 5 |
6 | Justin Oliver | SO | Central Michigan | 6 |
7 | Solomon Chishko | SO | Virginia Tech | 7 |
8 | Max Thomsen | FR | Northern Iowa | 8 |
9 | Pat Lugo | SO | Edinboro | 9 |
10 | Laike Gardner | SR | Lehigh | 10 |
11 | Matt Cimato | SR | Drexel | 12 |
12 | Ryan Deakin | FR | Northwestern | 13 |
13 | Davion Jeffries | SO | Oklahoma | 14 |
14 | Sam Speno | SR | North Carolina State | 15 |
15 | Alfred Bannister | SO | Maryland | 16 |
16 | Cole Mendenhall | SR | Wyoming | 11 |
17 | Ken Theobold | SR | Rutgers | 17 |
18 | Matt Zovistoski | SO | Appalachian State | 18 |
19 | Steve Bleise | SO | Northern Illinois | 19 |
20 | Joey Delgado | SR | Oregon State | 20 |
157 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Jason Nolf | SO | Penn State | 1 |
2 | Michael Kemerer | FR | Iowa | 2 |
3 | Tyler Berger | SO | Nebraska | 3 |
4 | Jordan Kutler | FR | Lehigh | 4 |
5 | Joe Smith | SO | Oklahoma State | 5 |
6 | Joey Lavallee | JR | Missouri | 6 |
7 | Brian Murphy | SR | Michigan | 7 |
8 | Collin Heffernan | JR | Central Michigan | 8 |
9 | Joshua Shields | FR | Arizona State | 9 |
10 | Jake Short | JR | Minnesota | 10 |
11 | Russell Parsons | SR | Army | 11 |
12 | Alex Griffin | SR | Purdue | 12 |
13 | John Van Brill | SO | Rutgers | 13 |
14 | BJ Clagon | JR | Rider | 15 |
15 | Clayton Ream | JR | North Dakota State | 14 |
16 | DaWaylon Barnes | JR | Oklahoma | 16 |
17 | Victor Lopez | SR | Bucknell | 18 |
18 | Andrew Atkinson | JR | Virginia | 19 |
19 | Joey Moon | SR | North Carolina | NR |
20 | Sal Mastriani | SR | Virginia Tech | NR |
165 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Isaiah Martinez | JR | Illinois | 1 |
2 | Logan Massa | FR | Michigan | 2 |
3 | Isaac Jordan | SR | Wisconsin | 3 |
4 | Chandler Rogers | SO | Oklahoma State | 4 |
5 | Daniel Lewis | SO | Missouri | 5 |
6 | Vincenzo Joseph | FR | Penn State | 8 |
7 | Chad Walsh | JR | Rider | 6 |
8 | Mitch Minotti | SR | Lehigh | 9 |
9 | Anthony Valencia | FR | Arizona State | 10 |
10 | Clark Glass | SR | Oklahoma | 11 |
11 | Bryce Steiert | SO | Northern Iowa | 12 |
12 | Dylan Cottrell | SR | West Virginia | 7 |
13 | Nick Wanzek | JR | Minnesota | 13 |
14 | Brandon Womack | SO | Cornell | 15 |
15 | Keaton Subjeck | JR | Stanford | 16 |
16 | Tyler Marinelli | SO | Gardner-Webb | 17 |
17 | Austin Matthews | SR | Edinboro | 18 |
18 | Te'Shan Campbell | SO | Pittsburgh | 19 |
19 | Branson Ashworth | SO | Wyoming | 20 |
20 | Joey Gunther | FR | Iowa | NR |
174 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Bo Jordan | JR | Ohio State | 1 |
2 | Zach Epperly | JR | Virginia Tech | 2 |
3 | Zahid Valencia | FR | Arizona State | 3 |
4 | Brian Realbuto | SR | Cornell | 4 |
5 | Kyle Crutchmer | SR | Oklahoma State | 5 |
6 | Ryan Preisch | SO | Lehigh | 6 |
7 | Ethan Ramos | JR | North Carolina | 7 |
8 | Lelund Weatherspoon | SR | Iowa State | 9 |
9 | Zac Brunson | SR | Illinois | 10 |
10 | Myles Amine | FR | Michigan | 13 |
11 | Casey Kent | SR | Penn | 8 |
12 | Taylor Lujan | FR | Northern Iowa | 12 |
13 | Alex Meyer | SR | Iowa | 11 |
14 | Shakur Rasheed | SO | Penn State | 14 |
15 | David Kocer | JR | South Dakota State | 15 |
16 | Jonathan Schleifer | JR | Princeton | 17 |
17 | Jim Wilson | SR | Stanford | 16 |
18 | Devin Skatzka | FR | Indiana | 18 |
19 | Ryan Christensen | SO | Wisconsin | 19 |
20 | Connor Bass | SR | Duke | 20 |
184 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Gabe Dean | SR | Cornell | 1 |
2 | Bo Nickal | SO | Penn State | 2 |
3 | Tim Dudley | SR | Nebraska | 3 |
4 | Nolan Boyd | SR | Oklahoma State | 4 |
5 | Sammy Brooks | SR | Iowa | 5 |
6 | Nate Jackson | SR | Indiana | 6 |
7 | Jack Dechow | SR | Old Dominion | 7 |
8 | Myles Martin | SO | Ohio State | 8 |
9 | Zack Zavatsky | SO | Virginia Tech | 9 |
10 | Pat Downey | JR | Iowa State | 10 |
11 | Michael Macchiavello | JR | North Carolina State | 12 |
12 | Emery Parker | SO | Illinois | 13 |
13 | Nick Gravina | JR | Rutgers | 11 |
14 | Jordan Ellingwood | JR | Central Michigan | 14 |
15 | Drew Foster | SO | Northern Iowa | 15 |
16 | Steven Schneider | JR | Binghamton | 16 |
17 | Bryce Carr | FR | Chattanooga | 17 |
18 | Dakota Geer | FR | Edinboro | 18 |
19 | Hunter Gamble | SR | Gardner-Webb | 19 |
20 | Chip Ness | JR | North Carolina | 20 |
197 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | J'Den Cox | SR | Missouri | 1 |
2 | Brett Pfarr | SR | Minnesota | 2 |
3 | Jared Haught | JR | Virginia Tech | 3 |
4 | Preston Weigel | SO | Oklahoma State | 4 |
5 | Kollin Moore | FR | Ohio State | 6 |
6 | Jake Smith | SR | West Virginia | 7 |
7 | Aaron Studebaker | SR | Nebraska | 8 |
8 | Matt McCutcheon | JR | Penn State | 5 |
9 | Nathan Rotert | JR | South Dakota State | 9 |
10 | Ryan Wolfe | SR | Rider | 10 |
11 | Kevin Beazley | JR | Old Dominion | 11 |
12 | Shawn Scott | JR | Northern Illinois | 13 |
13 | Brett Harner | SR | Princeton | 14 |
14 | Frank Mattiace | SO | Penn | 12 |
15 | Ricky Robertson | JR | Wisconsin | 15 |
16 | James Benjamin | SR | Buffalo | 17 |
17 | Tom Sleigh | SO | Bucknell | 18 |
18 | Owen Scott | SR | Cornell | 19 |
19 | Matt Williams | JR | CSU Bakersfield | 16 |
20 | Jacob Berkowitz | SR | Northwestern | 20 |
285 lbs. | ||||
Rank | Name | Grade | School | Previous |
1 | Kyle Snyder | JR | Ohio State | 1 |
2 | Connor Medbery | SR | Wisconsin | 2 |
3 | Ty Walz | SR | Virginia Tech | 3 |
4 | Tanner Hall | SO | Arizona State | 4 |
5 | Nick Nevills | SO | Penn State | 6 |
6 | Michael Kroells | SR | Minnesota | 5 |
7 | Sam Stoll | SO | Iowa | 7 |
8 | Jacob Kasper | JR | Duke | 8 |
9 | Austin Schafer | SR | Oklahoma State | 9 |
10 | Nathan Butler | JR | Stanford | 10 |
11 | Jared Johnson | SR | Chattanooga | 11 |
12 | Billy Miller | SO | Edinboro | 12 |
13 | Denzel Dejournette | SR | Appalachian State | 13 |
14 | Collin Jensen | SR | Nebraska | 14 |
15 | Doug Vollaro | SR | Lehigh | 15 |
16 | Ryan Solomon | JR | Pittsburgh | 16 |
17 | Brooks Black | JR | Illinois | 17 |
18 | Cody Crawford | JR | Oregon State | 18 |
19 | Gage Hutchison | JR | Eastern Michigan | 19 |
20 | Ross Larson | SR | Oklahoma | 20 |
Team | ||||
Rank | School | |||
1 | Oklahoma State | |||
2 | Penn State | |||
3 | Iowa | |||
4 | Ohio State | |||
5 | Virginia Tech | |||
6 | Nebraska | |||
7 | Missouri | |||
8 | Lehigh | |||
9 | Minnesota | |||
10 | Illinois | |||
11 | Cornell | |||
12 | Wisconsin | |||
13 | Michigan | |||
14 | Arizona State | |||
15 | North Carolina State | |||
16 | North Carolina | |||
17 | Stanford | |||
18 | Princeton | |||
19 | Central Michigan | |||
20 | Northern Iowa |
Want more Flowrestling content?
Iowa vs. Oklahoma State: By The Numbers
Clark vs. Brock Epitomizes Iowa-OSU Rivalry
#1 Chase Singletary Steamrolls Through Geary
Flowrestler of the Week: Justin Mejia, Clovis
Read More#
National Wrestling Hall of Fame Distinguished Member Ron Gray, star athlete and successful coach, passes away
Three wrestle-offs for U.S. ANOC World Beach Games Team set for June 24 at Rathbun Lake in Mystic, Iowa
USA qualifies at five weight classes for 2023 ANOC World Beach Games in Bali, Indonesia, August 10-11
Steveson, Gray, Schultz among winners of first bout of their Final X Series; second matches set for 6 p.m. ET