Flowrestling NCAA Division I Rankings, November 23, 2016
Share:
by Christian Pyles, Flowrestling
| 125 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Thomas Gilman | SR | Iowa | 1 |
| 2 | Joey Dance | SR | Virginia Tech | 3 |
| 3 | Dylan Peters | SR | Northern Iowa | 2 |
| 4 | Connor Schram | JR | Stanford | 4 |
| 5 | Darian Cruz | JR | Lehigh | 5 |
| 6 | Joshua Rodriguez | SR | North Dakota State | 6 |
| 7 | Barlow McGhee | JR | Missouri | 7 |
| 8 | Tim Lambert | SR | Nebraska | 8 |
| 9 | Ethan Lizak | SO | Minnesota | 9 |
| 10 | Nick Suriano | FR | Penn State | 10 |
| 11 | Nick Piccininni | FR | Oklahoma State | 11 |
| 12 | Freddy Rodriguez | SR | SIUE | 13 |
| 13 | Josh Terao | SO | American | 15 |
| 14 | Elijah Oliver | FR | Indiana | 12 |
| 15 | Dalton Macri | SO | Cornell | 14 |
| 16 | Nathan Kraisser | SR | Campbell | 16 |
| 17 | Sean Russell | FR | Edinboro | 17 |
| 18 | Brandon Jeske | SR | Old Dominion | 18 |
| 19 | Jack Mueller | FR | Virginia | 19 |
| 20 | Austin Assad | FR | Michigan | 20 |
| 133 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Cory Clark | SR | Iowa | 1 |
| 2 | Nathan Tomasello | JR | Ohio State | 2 |
| 3 | Zane Richards | SR | Illinois | 3 |
| 4 | Eric Montoya | SR | Nebraska | 4 |
| 5 | Earl Hall | SR | Iowa State | 5 |
| 6 | Seth Gross | SO | South Dakota State | 6 |
| 7 | Kaid Brock | SO | Oklahoma State | 7 |
| 8 | Dom Forys | JR | Pittsburgh | 9 |
| 9 | Jered Cortez | SO | Penn State | 8 |
| 10 | Stevan Micic | FR | Michigan | 10 |
| 11 | Jaydin Eierman | FR | Missouri | 11 |
| 12 | Kevin Devoy | SR | Drexel | NR |
| 13 | Drew Templeman | SR | Wyoming | 12 |
| 14 | Tyson Dippery | JR | Rutgers | 13 |
| 15 | Tyler Goodwin | JR | Maryland | 14 |
| 16 | Scott Parker | SO | Lehigh | 17 |
| 17 | Mark Grey | JR | Cornell | 15 |
| 18 | Sean Fausz | SO | North Carolina State | 18 |
| 19 | Josh Alber | SO | Northern Iowa | 19 |
| 20 | Cameron Kelly | SO | Ohio | 16 |
| 141 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Dean Heil | JR | Oklahoma State | 1 |
| 2 | Joey McKenna | SO | Stanford | 2 |
| 3 | Randy Cruz | SR | Lehigh | 6 |
| 4 | Matt Kolodzik | FR | Princeton | 10 |
| 5 | Anthony Ashnault | JR | Rutgers | 3 |
| 6 | Matt Manley | SR | Missouri | 5 |
| 7 | Kevin Jack | JR | North Carolina State | 7 |
| 8 | Joey Ward | SR | North Carolina | 8 |
| 9 | George DiCamillo | SR | Virginia | 9 |
| 10 | Colton McCrystal | JR | Nebraska | 14 |
| 11 | Bryce Meredith | JR | Wyoming | 4 |
| 12 | Logan Everett | SR | Army | 12 |
| 13 | Ke-Shawn Hayes | FR | Ohio State | 13 |
| 14 | Brock Zacherl | SO | Clarion | 16 |
| 15 | Joey Palmer | SR | Oregon State | 17 |
| 16 | Ronnie Perry | JR | Lock Haven | 18 |
| 17 | Tyler Smith | JR | Bucknell | NR |
| 18 | Kyle Springer | JR | Eastern Michigan | NR |
| 19 | Jimmy Gulibon | SR | Penn State | 11 |
| 20 | Jared Prince | FR | Navy | 15 |
| 149 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Zain Retherford | JR | Penn State | 1 |
| 2 | Brandon Sorensen | JR | Iowa | 2 |
| 3 | Anthony Collica | SR | Oklahoma State | 3 |
| 4 | Lavion Mayes | SR | Missouri | 4 |
| 5 | Micah Jordan | SO | Ohio State | 6 |
| 6 | Solomon Chishko | SO | Virginia Tech | 7 |
| 7 | Justin Oliver | SO | Central Michigan | 8 |
| 8 | Pat Lugo | SO | Edinboro | 11 |
| 9 | Ken Theobold | SR | Rutgers | 12 |
| 10 | Christian Pagdilao | JR | Arizona State | 13 |
| 11 | Laike Gardner | SR | Lehigh | 14 |
| 12 | Max Thomsen | FR | Northern Iowa | 16 |
| 13 | Alfred Bannister | SO | Maryland | 18 |
| 14 | Matt Cimato | SR | Drexel | 10 |
| 15 | Matt Zovistoski | SO | Appalachian State | 20 |
| 16 | Zac Hall | SO | Michigan | NR |
| 17 | Davion Jeffries | SO | Oklahoma | 15 |
| 18 | Steve Bleise | SO | Northern Illinois | 20 |
| 19 | Joey Delgado | SR | Oregon State | 19 |
| 20 | Jordan Laster | SR | Princeton | NR |
| 157 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Jason Nolf | SO | Penn State | 1 |
| 2 | Dylan Palacio | SR | Cornell | 2 |
| 3 | Joe Smith | SO | Oklahoma State | 3 |
| 4 | Max Rohskopf | SR | North Carolina State | 4 |
| 5 | Brian Murphy | SR | Michigan | 5 |
| 6 | Michael Kemerer | FR | Iowa | 6 |
| 7 | Richie Lewis | SR | Rutgers | 7 |
| 8 | Tyler Berger | SO | Nebraska | 8 |
| 9 | Joey Lavallee | JR | Missouri | 9 |
| 10 | Russell Parsons | SR | Army | 10 |
| 11 | Collin Heffernan | JR | Central Michigan | 18 |
| 12 | Clayton Ream | JR | North Dakota State | NR |
| 13 | DaWaylon Barnes | JR | Oklahoma | 12 |
| 14 | BJ Clagon | JR | Rider | 14 |
| 15 | May Bethea | JR | Penn | 17 |
| 16 | Jordan Kutler | FR | Lehigh | 19 |
| 17 | Joey Moon | SR | North Carolina | 20 |
| 18 | Joshua Shields | FR | Arizona State | NR |
| 19 | Andrew Atkinson | JR | Virginia | 20 |
| 20 | Jake Ryan | SO | Ohio State | 11 |
| 165 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Isaiah Martinez | JR | Illinois | 1 |
| 2 | Isaac Jordan | SR | Wisconsin | 2 |
| 3 | Daniel Lewis | SO | Missouri | 3 |
| 4 | Chandler Rogers | SO | Oklahoma State | 4 |
| 5 | Logan Massa | FR | Michigan | 7 |
| 6 | Mitch Minotti | SR | Lehigh | 6 |
| 7 | Chad Walsh | JR | Rider | 5 |
| 8 | Jake Faust | SR | Duke | 8 |
| 9 | Dylan Cottrell | SR | West Virginia | 9 |
| 10 | Vincenzo Joseph | FR | Penn State | NR |
| 11 | Clark Glass | SR | Oklahoma | 10 |
| 12 | Tyler Marinelli | SO | Gardner-Webb | 12 |
| 13 | Keaton Subjeck | JR | Stanford | 19 |
| 14 | Anthony Valencia | FR | Arizona State | 13 |
| 15 | Tyrel White | JR | Columbia | 11 |
| 16 | Seldon Wright | SO | Old Dominion | 14 |
| 17 | Te'Shan Campbell | SO | Pittsburgh | 15 |
| 18 | Austin Matthews | SR | Edinboro | 16 |
| 19 | Dane Pestano | JR | Iowa State | 20 |
| 20 | Forrest Przybysz | JR | Appalachian State | 17 |
| 174 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Bo Jordan | JR | Ohio State | 1 |
| 2 | Zach Epperly | JR | Virginia Tech | 2 |
| 3 | Casey Kent | SR | Penn | 3 |
| 4 | Kyle Crutchmer | SR | Oklahoma State | 4 |
| 5 | Brian Realbuto | SR | Cornell | 5 |
| 6 | Alex Meyer | SR | Iowa | 6 |
| 7 | Zahid Valencia | FR | Arizona State | 8 |
| 8 | Zac Brunson | SR | Illinois | 7 |
| 9 | Ethan Ramos | JR | North Carolina | 9 |
| 10 | Matt Reed | SR | Oklahoma | 10 |
| 11 | Davonte Mahomes | JR | Michigan | 11 |
| 12 | Geno Morelli | SR | Penn State | 12 |
| 13 | Jim Wilson | SR | Stanford | 13 |
| 14 | Lelund Weatherspoon | SR | Iowa State | 15 |
| 15 | Jadaen Bernstein | JR | Navy | 16 |
| 16 | Ryan Preisch | SO | Lehigh | 17 |
| 17 | Nick Wanzek | JR | Minnesota | NR |
| 18 | David Kocer | JR | South Dakota State | 14 |
| 19 | Ryan Christensen | SO | Wisconsin | NR |
| 20 | Connor Bass | SR | Duke | 18 |
| 184 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Gabe Dean | SR | Cornell | 1 |
| 2 | Myles Martin | SO | Ohio State | 2 |
| 3 | Bo Nickal | SO | Penn State | 3 |
| 4 | Tim Dudley | SR | Nebraska | 4 |
| 5 | Nolan Boyd | SR | Oklahoma State | 5 |
| 6 | Nate Jackson | SR | Indiana | 6 |
| 7 | Sammy Brooks | SR | Iowa | 7 |
| 8 | Pat Downey | JR | Iowa State | 8 |
| 9 | Zack Zavatsky | SO | Virginia Tech | 10 |
| 10 | Jack Dechow | SR | Old Dominion | 11 |
| 11 | Willie Miklus | JR | Missouri | 12 |
| 12 | Jordan Ellingwood | JR | Central Michigan | 13 |
| 13 | Nick Gravina | JR | Rutgers | 14 |
| 14 | Ian Baker | JR | Princeton | 15 |
| 15 | Corey Griego | SO | Oregon State | 16 |
| 16 | Michael Macchiavello | JR | North Carolina State | 18 |
| 17 | Chip Ness | JR | North Carolina | 17 |
| 18 | Steven Schneider | JR | Binghamton | 19 |
| 19 | Hunter Gamble | SR | Gardner-Webb | 20 |
| 20 | Emery Parker | SO | Illinois | NR |
| 197 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | J'Den Cox | SR | Missouri | 1 |
| 2 | Brett Pfarr | SR | Minnesota | 2 |
| 3 | Jared Haught | JR | Virginia Tech | 3 |
| 4 | Brett Harner | SR | Princeton | 4 |
| 5 | Preston Weigel | SO | Oklahoma State | 5 |
| 6 | Nathan Rotert | JR | South Dakota State | 6 |
| 7 | Matt McCutcheon | JR | Penn State | 9 |
| 8 | Jake Smith | SR | West Virginia | 10 |
| 9 | Aaron Studebaker | SR | Nebraska | 7 |
| 10 | Ryan Wolfe | SR | Rider | 8 |
| 11 | Kevin Beazley | JR | Old Dominion | 12 |
| 12 | Frank Mattiace | SO | Penn | 14 |
| 13 | Kollin Moore | FR | Ohio State | 16 |
| 14 | Jeric Kasunic | JR | American | 20 |
| 15 | Shawn Scott | JR | Northern Illinois | 11 |
| 16 | Parker Hines | SR | Air Force | 13 |
| 17 | Brad Johnson | SR | Oklahoma | 18 |
| 18 | Matt Williams | JR | CSU Bakersfield | NR |
| 19 | Rocco Caywood | SO | Army | 15 |
| 20 | Tom Sleigh | SO | Bucknell | 17 |
| 285 lbs. | ||||
| Rank | Name | Grade | School | Previous |
| 1 | Kyle Snyder | JR | Ohio State | 1 |
| 2 | Connor Medbery | SR | Wisconsin | 2 |
| 3 | Ty Walz | SR | Virginia Tech | 3 |
| 4 | Tanner Hall | SO | Arizona State | 4 |
| 5 | Michael Kroells | SR | Minnesota | 5 |
| 6 | Sam Stoll | SO | Iowa | 7 |
| 7 | Brooks Black | JR | Illinois | 8 |
| 8 | Nick Nevills | SO | Penn State | 10 |
| 9 | Denzel Dejournette | SR | Appalachian State | 6 |
| 10 | Nathan Butler | JR | Stanford | 11 |
| 11 | Billy Miller | SO | Edinboro | 17 |
| 12 | Doug Vollaro | SR | Lehigh | 9 |
| 13 | Ross Larson | SR | Oklahoma | 12 |
| 14 | Jared Johnson | SR | Chattanooga | 13 |
| 15 | Collin Jensen | SR | Nebraska | 14 |
| 16 | Ryan Solomon | JR | Pittsburgh | 15 |
| 17 | Jacob Kasper | JR | Duke | 16 |
| 18 | Ray O'Donnell | SR | Princeton | 18 |
| 19 | JJ Everard | SR | Northern Iowa | 19 |
| 20 | Jake McKiernan | SO | SIUE | 20 |
| Team | ||||
| Rank | School | |||
| 1 | Oklahoma State | |||
| 2 | Iowa | |||
| 3 | Ohio State | |||
| 4 | Penn State | |||
| 5 | Virginia Tech | |||
| 6 | Missouri | |||
| 7 | Cornell | |||
| 8 | Illinois | |||
| 9 | Nebraska | |||
| 10 | Lehigh | |||
| 11 | Stanford | |||
| 12 | Wisconsin | |||
| 13 | Minnesota | |||
| 14 | Princeton | |||
| 15 | Michigan | |||
| 16 | Arizona State | |||
| 17 | Rutgers | |||
| 18 | North Carolina State | |||
| 19 | South Dakota State | |||
| 20 | Iowa State |
Want more Flowrestling content?
Which two weights could decide CKLV?
Top 5 Battle at the Birthplace moments
Jason Nolf’s Keystone Carnage Highlight Vid
Top 6 upsets of the week: NCAA finalist falls