NCAA STAT LEADERS - MOST DOMINANT
Division I
Rank Name School Weight Avg. Team Points
1 Zain Retherford Penn St. 149 5.47
2 Jason Nolf Penn St. 157 5.42
3 Gabriel Dean Cornell 184 5.39
4 Bo Nickal Penn St. 184 5.33
5 Seth Gross South Dakota St. 133 4.69
6 Thomas Gilman Iowa 125 4.68
6 Zahid Valencia Arizona St. 174 4.68
8 Isaiah Martinez Illinois 165 4.64
9 Chad Walsh Rider 165 4.43
10 Mark Hall Penn St. 174 4.38
Division II
Rank Name School Weight Avg. Team Points
1 Austin Goergen St. Cloud St. 285 5.11
2 Cody Law Pitt.-Johnstown 157 4.79
3 Garrett Gray Tiffin 285 4.69
4 Jacob Waste California Baptist 197 4.63
5 Francis Mizia Mercyhurst 165 4.59
6 Nicholas Fiegener California Baptist 184 4.58
7 Nick Becker Wis.-Parkside 174 4.42
8 Nic Goebel Findlay 149 4.25
9 Carmine Ciotti Gannon 133 4.14
10 Ronald Wardleigh Western St. 125 4.03
Division III
Rank Name School Weight Avg. Team Points
1 Riley Lefever Wabash 197 5.85
2 Lance Evans Wartburg 285 5.27
3 Robert Dierna SUNY Cortland 157 5.12
4 Troy Stanich Stevens 133 4.85
5 Jake Evans Waynesburg 285 4.85
6 Lucas Malmberg Messiah 125 4.83
7 Sam Schneider Ithaca 149 4.66
8 Christoper Chorzepa Williams 184 4.65
9 Zachery Roseberry Delaware Valley 285 4.64
10 Owen Webster Augsburg 184 4.60
Most dominant rankings are based off of a minimum of 17 matches
NCAA STAT LEADERS - FALLS
Division I
Rank Name School Weight Falls Time
1 Gabe Dean Cornell 184 15 35:20
2 Chad Walsh Rider 165 15 71:19
3 Bo Nickal Penn St. 184 13 39:54
4 Zain Retherford Penn St. 149 13 42:30
5 Adam Mackie Lock Haven 174 12 25:52
6 Zahid Valencia Arizona St. 174 12 31:19
7 Ross Larson Oklahoma 285 11 24:08
8 Jason Nolf Penn St. 157 11 32:33
9 Mark Hall Penn St. 174 11 36:00
10 Anthony Valencia Arizona St. 165 10 31:09
Division II
Rank Name School Weight Falls Time
1 Garrett Gray Tiffin 285 16 42:53
2 Ronald Wardleigh Western St. 125 16 53:04
3 Austin Goergen St. Cloud St. 285 13 24:11
4 Kevin Barrett Neb.-Kearney 285 13 35:14
5 Payton Tawater Colorado Mesa 157 11 18:36
6 James Lehman Wis.-Parkside 197 11 23:52
7 Tyler Reinhart Pitt.-Johnstown 165 10 14:34
8 Andy Welton Mercyhurst 285 10 23:59
9 Carmine Ciotti Gannon 133 10 27:31
10 Francis Mizia Mercyhurst 165 10 28:05
Division III
Rank Name School Weight Falls Time
1 Hunter Harris Messiah 133 30 89:18
2 Jake Evans Waynesburg 285 25 64:11
3 Troy Stanich Stevens 133 19 62:00
4 Guy Patron Loras 197 18 35:55
5 AJ Kowal Stevens 197 18 43:34
6 Corbin Bunsold Otterbein 184 18 48:50
7 DJ Tirelli Johnson & Wales (RI) 141 17 28:01
8 James Bethel SUNY Oneonta 285 16 37:08
9 Frank Aiello Wheaton (IL) 157 16 60:53
10 Troy Beaman St. Olaf 285 15 30:25
NCAA STAT LEADERS - TECH FALLS
Division I
Rank Name School Weight Tech Falls Time
1 Connor Medbery Wisconsin 285 11 51:20
2 Jack Mueller Virginia 125 10 38:47
3 Isaiah Martinez Illinois 165 10 53:24
4 Kyle Shoop Lock Haven 149 9 47:43
5 Thomas Haines Lock Haven 285 9 54:23
6 Ronald Perry Lock Haven 141 9 59:09
7 Te`Shan Campbell Pittsburgh 165 8 34:01
8 TJ Dudley Nebraska 184 8 37:39
9 Logan Massa Michigan 165 8 45:46
10 Joshua Rodriguez North Dakota St. 125 8 47:35
Division II
Rank Name School Weight Tech Falls Time
1 Nic Goebel Findlay 149 11 67:24
2 Nicholas Fiegener California Baptist 184 9 30:43
3 Martin Ramirez Adams St. 133 8 27:31
4 Willie Bohince Mercyhurst 125 8 44:25
5 Jacob Waste California Baptist 197 8 45:26
6 Francis Mizia Mercyhurst 165 7 26:45
7 Jason Buhr Colorado Mesa 165 7 30:55
8 Cody Law Pitt.-Johnstown 157 7 39:47
9 Tyler Mies Newman 149 7 40:01
10 Darren Wynn McKendree 141 7 45:40
Division III
Rank Name School Weight Tech Falls Time
1 Stephen Jarrell Johnson & Wales (RI) 165 17 98:11
2 Alex Kramer Ursinus 149 13 46:49
3 Ben Swarr Messiah 174 13 79:04
4 Seth Lansberry Lycoming 149 12 50:01
5 Lucas Malmberg Messiah 125 12 66:47
6 Jason Lynch Chicago 184 12 66:57
7 Zach Wilhelm Stevens 149 10 59:06
8 Carlos Fuentez Wheaton (IL) 125 10 60:54
9 Connor Brummett Wabash 165 10 62:55
10 Zach Joseph Springfield 157 9 44:08